PGA 巡迴賽 · 2026-09-01 完賽
TOUR Championship 戰報
TOUR Championship戰罷,Scottie Scheffler(美國)繳出 -16 的成績單,最終順利登頂。
身為當前世界排名第一的球王,Scottie Scheffler此役以絕對王者姿態收下冠軍。
Scottie Scheffler最終以 3 桿之差領先群雄,Viktor Hovland(-13)名列第二。
前五名其餘上榜者:Viktor Hovland(2,-13)、Ryan Gerard(3,-12)、Alex Fitzpatrick(T4,-11)、Jacob Bridgeman(T4,-11)、Min Woo Lee(T4,-11)、Russell Henley(T4,-11)。
領先群中最低的單輪成績為 Min Woo Lee 在第 1 輪繳出的 -8。
最終輪由 Scottie Scheffler 以 -4 打出前段班最佳單輪,星期日衝刺氣勢十足。
本站歸檔的前 30 名中,共有 27 位以低於標準桿作收。
最終成績榜(前 30 名)
| 名次 | 選手 | 國家/地區 | 總成績 | 各輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 美國 | -16 | -5 / -3 / -4 / -4 |
| 2 | Viktor Hovland | 挪威 | -13 | -6 / -4 / -5 / +2 |
| 3 | Ryan Gerard | 美國 | -12 | -5 / -5 / -4 / +2 |
| T4 | Alex Fitzpatrick | 英格蘭 | -11 | -2 / -2 / -3 / -4 |
| T4 | Jacob Bridgeman | 美國 | -11 | -2 / -3 / -4 / -2 |
| T4 | Min Woo Lee | 澳洲 | -11 | -8 / +3 / -4 / -2 |
| T4 | Russell Henley | 美國 | -11 | E / -5 / -4 / -2 |
| T4 | Rory McIlroy | 北愛爾蘭 | -11 | -2 / -1 / -7 / -1 |
| T4 | Ludvig Åberg | 瑞典 | -11 | -5 / -2 / -5 / +1 |
| T4 | Chris Gotterup | 美國 | -11 | -6 / -3 / -3 / +1 |
| T11 | Tommy Fleetwood | 英格蘭 | -10 | -4 / E / -3 / -3 |
| T11 | Cameron Young | 美國 | -10 | E / -8 / -2 / E |
| T11 | Adam Scott | 澳洲 | -10 | -4 / -3 / -5 / +2 |
| T14 | Xander Schauffele | 美國 | -9 | -3 / +1 / -3 / -4 |
| T14 | Tom Kim | 南韓 | -9 | -3 / -2 / -2 / -2 |
| T14 | Collin Morikawa | 美國 | -9 | -6 / -3 / +2 / -2 |
| T14 | Si Woo Kim | 南韓 | -9 | -1 / -2 / -5 / -1 |
| T18 | Akshay Bhatia | 美國 | -7 | -5 / -1 / +1 / -2 |
| T18 | Justin Rose | 英格蘭 | -7 | -2 / -5 / -1 / +1 |
| T18 | Sam Burns | 美國 | -7 | -4 / -2 / -3 / +2 |
| T21 | Hideki Matsuyama | 日本 | -5 | -1 / E / -3 / -1 |
| T21 | Patrick Cantlay | 美國 | -5 | -2 / E / -2 / -1 |
| T21 | Wyndham Clark | 美國 | -5 | -3 / -1 / -3 / +2 |
| T21 | Matt Fitzpatrick | 英格蘭 | -5 | -4 / -3 / -1 / +3 |
| 25 | Kristoffer Reitan | 挪威 | -3 | E / -1 / -2 / E |
| 26 | Ryan Fox | 紐西蘭 | -2 | -4 / -2 / E / +4 |
| 27 | Alex Smalley | 美國 | -1 | -3 / -2 / +2 / +2 |
| 28 | Robert MacIntyre | 蘇格蘭 | E | -3 / +6 / -7 / +4 |
| 29 | Gary Woodland | 美國 | +2 | -4 / -2 / +1 / +7 |
| 30 | J.J. Spaun | 美國 | +4 | +4 / - |
名次以最終總桿計算真正並列名次;資料為完賽時自動歸檔之官方榜單摘要(僅收錄前 30 名),完整統計以巡迴賽官方為準。← 全部賽事報導