PGA 巡迴賽 · 2026-07-19 完賽
The Open 戰報
PGA 巡迴賽The Open落幕,由 Ryan Fox(紐西蘭)以總成績 -10 登頂
,領先第二名 Cameron Young(-9)。
世界排名的後續變化見 OWGR 世界排名,年度賽程與下一站見 賽程表。
最終成績榜(前 30 名)
| 名次 | 選手 | 國家/地區 | 總成績 | 各輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fox | 紐西蘭 | -10 | +2 / -2 / -8 / -2 |
| 2 | Cameron Young | 美國 | -9 | -3 / -3 / +3 / -6 |
| 3 | Sam Burns | 美國 | -8 | +3 / -8 / -5 / +2 |
| 4 | Scottie Scheffler | 美國 | -7 | -2 / -2 / E / -3 |
| 5 | Tommy Fleetwood | 英格蘭 | -7 | -1 / -3 / -1 / -2 |
| 6 | Casey Jarvis | 南非 | -6 | +3 / -3 / -2 / -4 |
| 7 | Lucas Herbert | 澳洲 | -6 | E / -8 / +1 / +1 |
| 8 | Si Woo Kim | 南韓 | -6 | -2 / -3 / -3 / +2 |
| 9 | Russell Henley | 美國 | -5 | E / +1 / -2 / -4 |
| 10 | Adam Scott | 澳洲 | -5 | +2 / -4 / +1 / -4 |
| 11 | Rasmus Neergaard-Petersen | 丹麥 | -5 | +2 / -4 / -3 / E |
| 12 | Ludvig Åberg | 瑞典 | -5 | +1 / -4 / -3 / +1 |
| 13 | Ryan Gerard | 美國 | -5 | -3 / -3 / -1 / +2 |
| 14 | Corey Conners | 加拿大 | -4 | +1 / -3 / +1 / -3 |
| 15 | Sungjae Im | 南韓 | -4 | -4 / +2 / -1 / -1 |
| 16 | Hideki Matsuyama | 日本 | -4 | +2 / -3 / -3 / E |
| 17 | Bryson DeChambeau | 美國 | -4 | -3 / -2 / -1 / +2 |
| 18 | Rickie Fowler | 美國 | -3 | +1 / -1 / +1 / -4 |
| 19 | Chris Gotterup | 美國 | -3 | E / -2 / +2 / -3 |
| 20 | Alex Noren | 瑞典 | -3 | +1 / -1 / -1 / -2 |
| 21 | Marco Penge | 英格蘭 | -3 | +2 / -2 / -1 / -2 |
| 22 | Bud Cauley | 美國 | -3 | -2 / -2 / +3 / -2 |
| 23 | Kristoffer Reitan | 挪威 | -3 | -1 / +1 / -2 / -1 |
| 24 | Collin Morikawa | 美國 | -3 | -2 / E / E / -1 |
| 25 | Jordan Smith | 英格蘭 | -3 | -2 / E / E / -1 |
| 26 | Xander Schauffele | 美國 | -3 | +1 / -1 / -4 / +1 |
| 27 | Daniel Brown | 英格蘭 | -3 | -4 / +1 / -1 / +1 |
| 28 | John Parry | 英格蘭 | -2 | +1 / -2 / +3 / -4 |
| 29 | Brooks Koepka | 美國 | -2 | E / +1 / -1 / -2 |
| 30 | Patrick Cantlay | 美國 | -2 | +1 / -2 / +1 / -2 |
資料為完賽時自動歸檔之官方榜單摘要;完整統計以巡迴賽官方為準。← 全部賽事報導