LPGA 女子巡迴賽 · 2026-08-24 完賽
CPKC Women's Open 戰報
LPGA 女子巡迴賽CPKC Women's Open於本週落幕,由日本好手 Miyu Yamashita 以總成績 -23 高懸榜首、風光封后。
Miyu Yamashita最終以 9 桿之差大幅領先群雄,Yuri Yoshida(-14)名列第二。
Miyu Yamashita自首輪起每一輪都是單獨領先者,完成罕見的「全程領先(wire-to-wire)」奪冠。
前五名其餘上榜者:Yuri Yoshida(2,-14)、Sei Young Kim(3,-13)、Anna Huang(T4,-12)、Ruoning Yin(T4,-12)、Gina Kim(T4,-12)。
領先群中最低的單輪成績為 Miyu Yamashita 在第 1 輪繳出的 -8。
最終輪由 Anna Huang 以 -5 打出前段班最佳單輪,星期日衝刺氣勢十足。
本站歸檔的前 30 名中,共有 30 位以低於標準桿作收。
最終成績榜(前 30 名)
| 名次 | 選手 | 國家/地區 | 總成績 | 各輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu Yamashita | 日本 | -23 | -8 / -6 / -5 / -4 |
| 2 | Yuri Yoshida | 日本 | -14 | -5 / -4 / -4 / -1 |
| 3 | Sei Young Kim | 南韓 | -13 | -2 / -2 / -6 / -3 |
| T4 | Anna Huang | 加拿大 | -12 | -5 / -2 / E / -5 |
| T4 | Ruoning Yin | 中國 | -12 | -5 / -3 / -2 / -2 |
| T4 | Gina Kim | 美國 | -12 | -4 / -3 / -6 / +1 |
| T7 | Ariya Jutanugarn | 泰國 | -11 | -4 / -2 / -3 / -2 |
| T7 | Laney Frye | 美國 | -11 | -4 / -3 / -2 / -2 |
| T7 | Aphrodite Deng | 加拿大 | -11 | E / -3 / -7 / -1 |
| 10 | Yan Liu | 中國 | -9 | -3 / -1 / -3 / -2 |
| T11 | Nataliya Guseva | Russia | -8 | -3 / +1 / -5 / -1 |
| T11 | Jennifer Kupcho | 美國 | -8 | -4 / -2 / -6 / +4 |
| T13 | Alison Lee | 美國 | -7 | -1 / E / -3 / -3 |
| T13 | Pajaree Anannarukarn | 泰國 | -7 | -1 / -2 / -1 / -3 |
| T13 | Brooke Henderson | 加拿大 | -7 | -3 / -2 / -2 / E |
| T13 | Mao Saigo | 日本 | -7 | -4 / -3 / E / E |
| T17 | Yuna Nishimura | 日本 | -6 | +2 / -2 / -3 / -3 |
| T17 | Hye-Jin Choi | 南韓 | -6 | +1 / -2 / -2 / -3 |
| T17 | Robyn Choi | 澳洲 | -6 | +1 / -4 / E / -3 |
| T17 | Jodi Ewart Shadoff | 英格蘭 | -6 | E / -2 / -3 / -1 |
| T17 | Ayaka Furue | 日本 | -6 | -2 / -4 / E / E |
| T17 | Dongeun Lee | 南韓 | -6 | -2 / -1 / -6 / +3 |
| T23 | Ashleigh Buhai | 南非 | -5 | +2 / -2 / -3 / -2 |
| T23 | Grace Kim | 澳洲 | -5 | -3 / -1 / +1 / -2 |
| T23 | Nelly Korda | 美國 | -5 | -3 / E / -1 / -1 |
| T23 | Nanna Koerstz Madsen | 丹麥 | -5 | -2 / -3 / E / E |
| T23 | Narin An | 南韓 | -5 | E / -2 / -4 / +1 |
| T23 | Nasa Hataoka | 日本 | -5 | -7 / -1 / +1 / +2 |
| T23 | Kiara Romero | 美國 | -5 | -6 / -3 / -1 / +5 |
| T23 | Somi Lee | 南韓 | -5 | -1 / -5 / -5 / +6 |
名次以最終總桿計算真正並列名次;資料為完賽時自動歸檔之官方榜單摘要(僅收錄前 30 名),完整統計以巡迴賽官方為準。← 全部賽事報導