PGA 巡迴賽 · 2026-08-24 完賽
BMW Championship 戰報
本週PGA 巡迴賽BMW Championship塵埃落定,最終由 Wyndham Clark(美國)以 -17 收下冠軍金盃。
奪冠前,Wyndham Clark的世界排名為第 5 位,這座冠軍可望帶動其積分向上。
Wyndham Clark最終以 3 桿之差領先群雄,Patrick Cantlay(-14)名列第二。
前五名其餘上榜者:Patrick Cantlay(2,-14)、Rory McIlroy(3,-13)、Collin Morikawa(T4,-12)、Chris Gotterup(T4,-12)、Gary Woodland(T4,-12)。
領先群中最低的單輪成績為 Wyndham Clark 在第 1 輪繳出的 -6。
最終輪由 Robert MacIntyre 以 -5 打出前段班最佳單輪,星期日衝刺氣勢十足。
本站歸檔的前 30 名中,共有 30 位以低於標準桿作收。
最終成績榜(前 30 名)
| 名次 | 選手 | 國家/地區 | 總成績 | 各輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyndham Clark | 美國 | -17 | -6 / -6 / -5 / E |
| 2 | Patrick Cantlay | 美國 | -14 | -3 / -5 / -4 / -2 |
| 3 | Rory McIlroy | 北愛爾蘭 | -13 | -6 / -1 / -5 / -1 |
| T4 | Collin Morikawa | 美國 | -12 | -2 / -5 / -3 / -2 |
| T4 | Chris Gotterup | 美國 | -12 | -6 / -3 / -2 / -1 |
| T4 | Gary Woodland | 美國 | -12 | -6 / -5 / E / -1 |
| T7 | Robert MacIntyre | 蘇格蘭 | -10 | -2 / -1 / -2 / -5 |
| T7 | Maverick McNealy | 美國 | -10 | -3 / -4 / -1 / -2 |
| 9 | Jacob Bridgeman | 美國 | -9 | -4 / +2 / -4 / -3 |
| T10 | Michael Brennan | 美國 | -8 | -1 / -5 / -1 / -1 |
| T10 | Sungjae Im | 南韓 | -8 | -3 / -6 / E / +1 |
| T12 | Scottie Scheffler | 美國 | -7 | +2 / -5 / -2 / -2 |
| T12 | Akshay Bhatia | 美國 | -7 | -3 / -2 / E / -2 |
| T12 | Russell Henley | 美國 | -7 | -3 / -4 / E / E |
| T12 | Ryo Hisatsune | 日本 | -7 | -5 / E / -3 / +1 |
| T16 | Alex Smalley | 美國 | -6 | -1 / -2 / E / -3 |
| T16 | Adam Scott | 澳洲 | -6 | -2 / -2 / +1 / -3 |
| T16 | Aaron Rai | 英格蘭 | -6 | -2 / +1 / -3 / -2 |
| T16 | Ludvig Åberg | 瑞典 | -6 | -4 / E / -1 / -1 |
| T16 | Ryan Gerard | 美國 | -6 | E / -4 / -1 / -1 |
| T16 | Justin Thomas | 美國 | -6 | -3 / -3 / +1 / -1 |
| T22 | J.T. Poston | 美國 | -5 | E / E / -1 / -4 |
| T22 | Justin Rose | 英格蘭 | -5 | -1 / -3 / +3 / -4 |
| T22 | Kristoffer Reitan | 挪威 | -5 | -3 / -3 / +4 / -3 |
| T22 | J.J. Spaun | 美國 | -5 | -6 / -4 / +2 / +3 |
| T26 | Kurt Kitayama | 美國 | -4 | +2 / -2 / -2 / -2 |
| T26 | Xander Schauffele | 美國 | -4 | E / -4 / +1 / -1 |
| T28 | Hideki Matsuyama | 日本 | -3 | +2 / -2 / E / -3 |
| T28 | Tom Kim | 南韓 | -3 | +2 / -1 / -2 / -2 |
| T28 | Sam Burns | 美國 | -3 | +1 / -3 / -2 / +1 |
名次以最終總桿計算真正並列名次;資料為完賽時自動歸檔之官方榜單摘要(僅收錄前 30 名),完整統計以巡迴賽官方為準。← 全部賽事報導