PGA 巡迴賽 · 2026-09-20 完賽
Biltmore Championship Asheville 戰報
PGA 巡迴賽Biltmore Championship Asheville於本週落幕,由美國好手 Jacob Bridgeman 以總成績 -26 高懸榜首、風光封王。
奪冠前,Jacob Bridgeman的世界排名為第 29 位,這座冠軍可望帶動其積分向上。
Jacob Bridgeman最終以 2 桿之差領先群雄,Ben James(-24)名列第二。
前五名其餘上榜者:Ben James(2,-24)、Ricky Castillo(T3,-23)、Neal Shipley(T3,-23)、J.T. Poston(T5,-21)、Jackson Koivun(T5,-21)。
領先群中最低的單輪成績為 J.T. Poston 在第 4 輪繳出的 -11。
本站歸檔的前 30 名中,共有 30 位以低於標準桿作收。
台灣(中華台北)選手表現:Kevin Yu 以 -15 名列並列第 24 名。
最終成績榜(前 30 名)
| 名次 | 選手 | 國家/地區 | 總成績 | 各輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Bridgeman | 美國 | -26 | -5 / -4 / -7 / -10 |
| 2 | Ben James | 美國 | -24 | -4 / -4 / -6 / -10 |
| T3 | Ricky Castillo | 美國 | -23 | -2 / -9 / -6 / -6 |
| T3 | Neal Shipley | 美國 | -23 | -6 / -9 / -6 / -2 |
| T5 | J.T. Poston | 美國 | -21 | -3 / -5 / -2 / -11 |
| T5 | Jackson Koivun | 美國 | -21 | -3 / -4 / -8 / -6 |
| T7 | Johnny Keefer | 美國 | -20 | -4 / -1 / -9 / -6 |
| T7 | Zecheng Dou | 中國 | -20 | -4 / -4 / -6 / -6 |
| T7 | Séamus Power | 愛爾蘭 | -20 | -5 / -4 / -6 / -5 |
| T10 | Chris Kirk | 美國 | -19 | -6 / -2 / -5 / -6 |
| T10 | John VanDerLaan | 美國 | -19 | -3 / -5 / -6 / -5 |
| T10 | Haotong Li | 中國 | -19 | -1 / -4 / -10 / -4 |
| T10 | Marco Penge | 英格蘭 | -19 | -3 / -5 / -7 / -4 |
| T10 | Max Greyserman | 美國 | -19 | -7 / -4 / -5 / -3 |
| T15 | Jackson Suber | 美國 | -18 | -6 / -3 / -4 / -5 |
| T15 | Ben Kohles | 美國 | -18 | -6 / -8 / -6 / +2 |
| T17 | Doug Ghim | 美國 | -17 | E / -3 / -5 / -9 |
| T17 | Blades Brown | 美國 | -17 | -1 / -3 / -6 / -7 |
| T17 | Peter Malnati | 美國 | -17 | -6 / E / -4 / -7 |
| T17 | Austin Smotherman | 美國 | -17 | -5 / -3 / -3 / -6 |
| T17 | Andrew Novak | 美國 | -17 | -3 / -1 / -8 / -5 |
| T22 | Steven Fisk | 美國 | -16 | -3 / -5 / -4 / -4 |
| T22 | John Parry | 英格蘭 | -16 | -3 / -4 / -6 / -3 |
| T24 | Kevin Roy | 美國 | -15 | -4 / -4 / E / -7 |
| T24 | Austin Eckroat | 美國 | -15 | -2 / -5 / -3 / -5 |
| T24 | Michael Kim | 美國 | -15 | -1 / -3 / -7 / -4 |
| T24 | Webb Simpson | 美國 | -15 | E / -5 / -6 / -4 |
| T24 | Trace Crowe | 美國 | -15 | -3 / -3 / -5 / -4 |
| T24 | Zach Bauchou | 美國 | -15 | -4 / -3 / -4 / -4 |
| T24 | Kevin Yu | 中華台北 | -15 | -1 / -3 / -9 / -2 |
名次以最終總桿計算真正並列名次;資料為完賽時自動歸檔之官方榜單摘要(僅收錄前 30 名),完整統計以巡迴賽官方為準。← 全部賽事報導