PGA 巡迴賽 · 2026-10-12 完賽
Baycurrent Classic 戰報
PGA 巡迴賽Baycurrent Classic於本週落幕,由美國好手 Michael Brennan 以總成績 -16 高懸榜首、風光封王。
奪冠前,Michael Brennan的世界排名為第 20 位,這座冠軍可望帶動其積分向上。
冠軍差距僅 1 桿,直到最後一刻才底定,Keith Mitchell、Jacob Bridgeman以 -15 屈居亞軍。
前五名其餘上榜者:Keith Mitchell(T2,-15)、Jacob Bridgeman(T2,-15)、Xander Schauffele(T4,-13)、Brian Harman(T4,-13)、Ryan Gerard(T4,-13)、Jordan Smith(T4,-13)。
領先群中最低的單輪成績為 Ben Kohles 在第 2 輪繳出的 -9。
最終輪由 Ren Yonezawa 以 -7 打出前段班最佳單輪,星期日衝刺氣勢十足。
本站歸檔的前 30 名中,共有 30 位以低於標準桿作收。
最終成績榜(前 30 名)
| 名次 | 選手 | 國家/地區 | 總成績 | 各輪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brennan | 美國 | -16 | -3 / -4 / -6 / -3 |
| T2 | Keith Mitchell | 美國 | -15 | -5 / -6 / -1 / -3 |
| T2 | Jacob Bridgeman | 美國 | -15 | -8 / -3 / -2 / -2 |
| T4 | Xander Schauffele | 美國 | -13 | -1 / -2 / -6 / -4 |
| T4 | Brian Harman | 美國 | -13 | -2 / -3 / -4 / -4 |
| T4 | Ryan Gerard | 美國 | -13 | -3 / -2 / -5 / -3 |
| T4 | Jordan Smith | 英格蘭 | -13 | -7 / E / -5 / -1 |
| T4 | Stephan Jaeger | 德國 | -13 | -2 / -6 / -4 / -1 |
| T9 | Ren Yonezawa | 日本 | -12 | -3 / -2 / E / -7 |
| T9 | Min Woo Lee | 澳洲 | -12 | -4 / -4 / +1 / -5 |
| T9 | Sungjae Im | 南韓 | -12 | -2 / -4 / -3 / -3 |
| T9 | Zach Bauchou | 美國 | -12 | -2 / -7 / -4 / +1 |
| T13 | Jordan Spieth | 美國 | -11 | +1 / -5 / -3 / -4 |
| T13 | Kevin Roy | 美國 | -11 | -1 / -2 / -5 / -3 |
| T13 | Max Homa | 美國 | -11 | -6 / -3 / -1 / -1 |
| T13 | Adam Scott | 澳洲 | -11 | -2 / -4 / -6 / +1 |
| T17 | Doug Ghim | 美國 | -10 | -2 / -3 / -1 / -4 |
| T17 | Christiaan Bezuidenhout | 南非 | -10 | -3 / -3 / -1 / -3 |
| T17 | Ben Kohles | 美國 | -10 | E / -9 / +2 / -3 |
| T17 | Michael Kim | 美國 | -10 | -3 / -3 / -3 / -1 |
| T21 | Billy Horschel | 美國 | -9 | E / -1 / -4 / -4 |
| T21 | Hideki Matsuyama | 日本 | -9 | -4 / +1 / -2 / -4 |
| T23 | Rasmus Neergaard-Petersen | 丹麥 | -8 | +3 / -3 / -4 / -4 |
| T23 | John Parry | 英格蘭 | -8 | -3 / E / -2 / -3 |
| T23 | Takumi Kanaya | 日本 | -8 | -1 / -2 / -3 / -2 |
| T23 | Kosuke Sunagawa | 日本 | -8 | -2 / -1 / -4 / -1 |
| T23 | Mac Meissner | 美國 | -8 | -6 / -3 / -1 / +2 |
| T23 | Justin Thomas | 美國 | -8 | -2 / -6 / -4 / +4 |
| T29 | Tomohiro Ishizaka | 日本 | -7 | -1 / -1 / -1 / -4 |
| T29 | Ricky Castillo | 美國 | -7 | -6 / -1 / +3 / -3 |
名次以最終總桿計算真正並列名次;資料為完賽時自動歸檔之官方榜單摘要(僅收錄前 30 名),完整統計以巡迴賽官方為準。← 全部賽事報導